编号 | 论文题目 | 第一作者 | 发表 时间 | 期刊,卷,页码以及分区 |
1 | Two-dimensional HfS2–ZrS2 lateral heterojunction FETs with high rectification and photocurrent | Li Lin | 2023.11 | Nanoscale(SCI三区,IF=6.7) |
2 | Light Out-Coupling Enhancement of Blue Quantum-Dot Light-Emitting Diodes with Internal Diffraction Wrinkle Pattern | Qi Hui | 2023.06 | Physica Rapid Research RRL(SCI三区,IF=2.8) |
3 | Optically induced fabrication of three-dimensional photonic lattice microstructures by using cutting-combination lens | Jin Wentao | 2023.12 | Results in Physics(SCI二区 ,IF=5.3) |
4 | Synthesis of Co9S Hydrogen Production Composites by One-Step Pyrolysis of Monomolecule Precursor | Ge Xianghong | 2023.06 | APL Materials(SCI二区,IF=6.1) |
5 | Light wave propagation and diffraction inhibition in three-dimensional photonic quasicrystal lattices | Jin Wentao | 2023.09 | Results in Physics(SCI二区,IF=5.3) |
6 | 镀层中磷含量对金刚石微粉化学镀镍品质的影响 | 方莉俐 | 2023.09 | 兵器材料科学与工程(中文核心) |
7 | Suppression of intensity noise and phase noise for thulium-holmium co-doped fiber laser by self-injection locking | Guo Ying(3T/14) | 2024.09 | Optics Express(中科院二区) |
8 | The dependency of friction on temperature and sliding velocityin low dimensional systems with different atom electronegativity | Wang Jianjun(2T/5) | 2024.07 | Tribology Letters(中科院三区,IF=2.9) |
9 | Ultrahigh Sensitivity Refractive Index Sensor Based on Double-Side Polished Photonic Crystal Fiber with Zigzag Gold Film | Jin Wentao(2T/5) | 2024.06 | Plasmonics(中科院三区,IF=3) |
10 | Normal‑mode splitting, sideband cooling and force sensitivity in a linear and quadratic optomechanical system with phase noise | He Qing | 2024.05 | Optical and Quantum Electronics(中科院三区,IF=1.84) |
11 | Two-dimensional HfS2–ZrS2 lateral heterojunction FETs with high rectification and photocurrent | Li Lin | 2023.11 | Nanoscale ISSN:2040-3364(SCI三区,IF=6.7) |
12 | Light Out-Coupling Enhancement of Blue Quantum-Dot Light-Emitting Diodes with Internal Diffraction Wrinkle Pattern | Qi Hui | 2023.06 | Physica Rapid Research RRL(SCI三区,IF=2.8) |
13 | Optically induced fabrication of three-dimensional photonic lattice microstructures by using cutting-combination lens | Jin Wentao | 2023.12 | Results in Physics ISSN:2211-3797(SCI二区 ,IF=5.3) |
14 | Synthesis of Co9S Hydrogen Production Composites by One-Step Pyrolysis of Monomolecule Precursor | Ge Xianghong | 2023.06 | APL Materials ISSN:2166-532X(中科院2区,IF=6.1) |
15 | Light wave propagation and diffraction inhibition in three-dimensional photonic quasicrystal lattices | Jin Wentao | 2023.09 | Results in Physics ISSN:2211-3797(SCI二区,IF=5.3) |
16 | 镀层中磷含量对金刚石微粉化学镀镍品质的影响 | 方莉俐 | 2023.09 | 兵器材料科学与工程 CN:33-1331/TJ(中文核心) |
17 | Theoretical investigation of adsorption and dissociation behaviors of H2O molecules on the surfaces of Transition-metal doped γ-graphyne | Zhaobin | 2023.09 | Materials Today Communications ISSN:2352-4928(中科院三区,IF=3.8) |
18 | Hydrogenation conversion of CO2 molecules on monolayer MoS2 supported (TiO2)n clusters: A first-principles investigation | Zhaobin | 2023.09 | Molecular Catalysis ISSN:2468-8231 (中科院二区,IF=4.6) |
19 | 新能源电池领域导电剂技术的研究与产业化 | 袁佩玲 | 2023.08 | 过程工程学报 CN:11-4541/TQ(中文核心) |
20 | Preparation of La0.85Na0.15MnO3 Films by Sol-gel Method. | 刘生满 | 2023.07 | International Journal of Advances in Engineering and Management ISSN:2395-5252 |
21 | Solitons and lumps in the cylindrical Kadomtsev–Petviashvili equation. I. Axisymmetric solitons and their stability | Hu Wencheng | 2024.01 | Chaos ISSN: 1054-1500 (中科院二区,IF=2.9) |
22 | Solitons and lumps in the cylindrical Kadomtsev–Petviashvili equation. II. Lumps and their interactions | Hu Wencheng | 2024.01 | Chaos ISSN: 1054-1500 (中科院二区,IF=2.9) |
23 | Interplay of irradiation-induced defects with oxygen in 3C-SiC ceramics | Sun Jingjing | 2024.01 | Ceramics International,ISSN0272-8842 (中科院二区,IF=5.2) |
24 | Ultrahigh Sensitivity Refractive Index Sensor Based on Double-Side Polished Photonic Crystal Fiber with Zigzag Gold Film | JinWentao(2T/5) | 2024.06 | Plasmonics ISSN: 1557-1955 (中科院三区,IF=3) |
25 |
Coulomb‑enhanced transparency and prolonged slow light in a linear and quadratic optomechanical system | He Qing | 2024.06 | Optical and Quantum Electronics, ISSN: 1572-817X (中科院三区,IF=1.84) |
26 | Ternary SnO2/Fe2O3/RGO composite: Microwave-assisted preparation and its high H2S-sensing performance | Yin Li | 2024.06 | Surfaces and Interfaces, ISSN: 2468-0230 (中科院二区,IF=5.7) |
27 | Effect of Mn–Mn Magnetic Ordering on Photoluminescence in 2D Layered Hybrid Perovskite (CH3NH3)2MnCl4 | Zhang Kun | 2024.07 | Advanced Optical Materials ISSN: 2195-1071 (中科院二区,IF=9) |
28 | The dependency of friction on temperature and sliding velocityin low dimensional systems with different atom electronegativity | Wang Jianjun | 2024.07 | Tribology Letters ISSN:1023-8883 (中科院三区,IF=2.9) |
29 | Suppression of intensity noise and phase noise for thulium-holmium co-doped fiber laser by self-injection locking | Guo Ying | 2024.09 | Optics Express (中科院二区,IF=3.2) |
30 | First-principles study of the electron and phonon transport properties in monolayer boron monosulfide | Song Hong Yue | 2024.10 | Journal of Physics D: Applied Physics (中科院三区,IF=3.1) |
31 | Electrospun ZnO Nanotubes Decorated with Zinc Ferrite Nanoparticles as Sensing Material for Hydrogen Sulfide Detection | Yin Li | 2024.10 | ACS Applied Nano Materials (中科院二区,IF=5.4) |
32 | Optical fabrication of (2+1)-dimensional photorefractive photonic lattices by improved Billet split lens | Guo Peng | 2024.03 | Laser Phys. 34 055405 (中科院二区,IF=5.4) |
33 | Eleven-wavelength-switchable thulium-doped fiber laser with a sandwich four-mode fiber Mach–Zehnder interferometer | Guo Ying | 2024.04 | Results in Physics ISSN:2211-3797 (中科院二区,IF=5.3) |
34 | The Zn1−xMgxO electron transport layer for charge balance in high‑brightness inverted quantum‑dot light‑emitting diodes | Qi Hui | 2024.04 | Journal of Materials Science: Materials in Electronics ISSN: 0957-4522 (中科院四区,IF=2.8) |
35 | Preparation of N, P, O tri-doped carbon microspheres derived from ZIF for the elimination of TC | Yin Li | 2024.07 | New Journal of Chemistry ISSN:1144-0546(中科院三区,IF=2.7) |
36 | 褶皱衍射光栅提升绿光量子点发光 二极管的光耦合输出效率 | 戚辉 | 2023.10 | 微纳电子技术 ISSN:13-1314(中文核心) |
37 | Darboux transformation and loop soliton solutions for the complex space–time-shifted nonlocal short pulse equation | Jin Wentao | 2023.07 | Nonlinear Dynamics, ISSN:0924-090X (中科院二区,IF=5.6)
|