按照研究生招生工作安排,我院于4月22日进行了调剂第四批复试,现对考生综合成绩进行公示:
低维量子物理与材料
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 张祥祥 | 104605999100256 | 264 | 84.27 | 73.00 | 157.27 | 65.72 |
|
新一代电子信息技术(含量子技术等)
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 仝阳 | 104645410041228 | 322 | 83.47 | 89.00 | 172.47 | 75.32 |
|
2 | 王超莹 | 102935210110211 | 312 | 84.67 | 77.00 | 161.67 | 71.62 |
|
3 | 杨庆阳 | 104605999120106 | 312 | 82.60 | 76.00 | 158.60 | 70.85 |
|
4 | 牛雨欣 | 116645141363866 | 312 | 79.73 | 74.00 | 153.73 | 69.63 |
|
5 | 高顺利 | 100575022111071 | 334 | 78.73 | 63.00 | 141.73 | 68.83 |
|
6 | 周士航 | 102935210210250 | 316 | 78.33 | 70.00 | 148.33 | 68.68 |
|
7 | 闻梦飞 | 104035085402398 | 310 | 76.80 | 66.00 | 142.80 | 66.70 |
|
8 | 丁磊 | 106175203008163 | 327 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.70 | 缺考 |
9 | 杨兴 | 106175201000811 | 315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 缺考 |
综合成绩=(初试成绩/5)×50%+(复试成绩/2)×50%,公示期3天,如对成绩有异议请与我院联系,电话:0371-62506840。
物理与光电工程学院
2025年4月22日