各位考生:
根据教育部相关规定及《中原工学院物理与光电工程学院2025年硕士研究生招生复试录取工作方案》,现将第二批进入复试考生名单公示。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 思想政治理论 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 |
1 | 杨永胜 | 106165081000037 | 低维量子物理与材料 | 58 | 50 | 79 | 78 | 265 |
2 | 王学智 | 101835215115055 | 低维量子物理与材料 | 63 | 34 | 85 | 81 | 263 |
3 | 曾钦翰 | 106355333031130 | 低维量子物理与材料 | 71 | 55 | 68 | 69 | 263 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 思想政治理论 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 |
1 | 陶佳伟 | 102935210104286 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 62 | 58 | 117 | 107 | 344 |
2 | 何熠然 | 102955213813007 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 58 | 55 | 100 | 118 | 331 |
3 | 杨莉丹 | 105005411304726 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 53 | 42 | 91 | 138 | 324 |
4 | 邹旗随 | 105335432312577 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 67 | 63 | 97 | 95 | 322 |
5 | 张玉宝 | 106745000002627 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 65 | 45 | 122 | 88 | 320 |
6 | 王志康 | 104605999120248 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 49 | 60 | 71 | 140 | 320 |
7 | 孙立鑫 | 116645113092927 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 59 | 63 | 93 | 95 | 310 |
8 | 王永建 | 104235375202339 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 59 | 38 | 92 | 120 | 309 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 思想政治理论 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 |
1 | 陈卓 | 107555000021404 | 材料工程 | 66 | 39 | 106 | 118 | 329 |
2 | 韩梦新 | 116645141783915 | 材料工程 | 55 | 48 | 95 | 103 | 301 |
3 | 宋一楠 | 102545210005103 | 材料工程 | 52 | 60 | 83 | 82 | 277 |
复试将于4月15日在中原工学院龙湖校区二号实验楼三楼举行,未按时参加复试的考生视为自动放弃。
若在复试、录取等各环节审查出考生有不符合教育部及我校硕士研究生报考规定的,考生复试资格无效,已取得复试成绩的,成绩无效。若考生对复试名单有异议,请与我院或研究生处联系。中原工学院研究生招生办公室咨询及监督电话:0371-62506093 0371-62506905。
物理与光电工程学院
2025年4月14日