各位考生:
根据教育部相关规定及《中原工学院物理与光电工程学院2025年硕士研究生招生复试录取工作方案》,现将第一批进入复试考生名单公示。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 思想政治理论 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 |
1 | 王世凯 | 102525210006167 | 低维量子物理与材料 | 63 | 53 | 107 | 61 | 284 |
2 | 管振新 | 102525210006738 | 低维量子物理与材料 | 55 | 44 | 62 | 110 | 271 |
3 | 满成 | 101835215115793 | 低维量子物理与材料 | 56 | 40 | 78 | 93 | 267 |
4 | 陈皇宇 | 103365350307075 | 低维量子物理与材料 | 64 | 53 | 65 | 82 | 264 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 思想政治理论 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 |
1 | 张智磊 | 110755000006210 | 材料工程 | 54 | 55 | 106 | 123 | 338 |
2 | 张子洋 | 102915210604710 | 材料工程 | 57 | 46 | 101 | 129 | 333 |
3 | 张振琦 | 104645410040970 | 材料工程 | 64 | 57 | 83 | 127 | 331 |
4 | 刘绍翔 | 105365131706293 | 材料工程 | 58 | 78 | 85 | 102 | 323 |
5 | 王振威 | 102255410707413 | 材料工程 | 68 | 47 | 118 | 86 | 319 |
6 | 陈奇 | 105585760107278 | 材料工程 | 64 | 59 | 72 | 122 | 317 |
7 | 闫振鑫 | 104245530004157 | 材料工程 | 54 | 39 | 77 | 140 | 310 |
8 | 郭浩宇 | 104625410010453 | 材料工程 | 69 | 46 | 94 | 100 | 309 |
9 | 李泳康 | 104645410041059 | 材料工程 | 59 | 63 | 73 | 114 | 309 |
10 | 王志康 | 100545000008437 | 材料工程 | 48 | 50 | 91 | 116 | 305 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 思想政治理论 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 |
1 | 韩嘉 | 107005413613136 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 61 | 48 | 94 | 131 | 334 |
2 | 焦靖宇 | 107105412210606 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 62 | 55 | 113 | 102 | 332 |
3 | 张佳可 | 104595410880013 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 62 | 72 | 84 | 113 | 331 |
4 | 邓雨杰 | 100795000005251 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 54 | 54 | 104 | 118 | 330 |
5 | 周明慧 | 100545000008173 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 52 | 69 | 88 | 121 | 330 |
6 | 叶林堃 | 102935210110409 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 63 | 55 | 100 | 110 | 328 |
7 | 卢宇航 | 101085210004785 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 63 | 39 | 100 | 126 | 328 |
8 | 闫世杰 | 116645141533894 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 62 | 72 | 106 | 88 | 328 |
9 | 牛澳迎 | 104595410890170 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 72 | 54 | 104 | 98 | 328 |
10 | 黄子恒 | 104595410890248 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 76 | 76 | 70 | 106 | 328 |
11 | 肖晨昊 | 104645410040996 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 65 | 65 | 77 | 121 | 328 |
12 | 张继春 | 104035085402232 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 55 | 53 | 109 | 110 | 327 |
13 | 李嘉乐 | 102935210110818 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 65 | 59 | 88 | 114 | 326 |
14 | 薛飞龙 | 102935210110298 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 58 | 68 | 92 | 107 | 325 |
复试将于4月11日在中原工学院龙湖校区二号实验楼三楼举行,未按时参加复试的考生视为自动放弃。
若在复试、录取等各环节审查出考生有不符合教育部及我校硕士研究生报考规定的,考生复试资格无效,已取得复试成绩的,成绩无效。若考生对复试名单有异议,请与我院或研究生处联系。中原工学院研究生招生办公室咨询及监督电话:0371-62506093 0371-62506905。
物理与光电工程学院
2025年4月10日