关于公示2026年硕士研究生招生考试复试名单的通知(四)
各位考生:
根据教育部相关规定及《中原工学院物理与光电工程学院2026年硕士研究生招生复试录取工作方案》,现将第四批进入复试考生名单公示。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 思想 政治理论 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 |
1 | 刘永超 | 101456000011547 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 61 | 61 | 135 | 119 | 376 |
2 | 李玫婷 | 118456003003995 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 66 | 75 | 99 | 121 | 361 |
3 | 庞庆路 | 106996371717487 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 65 | 57 | 125 | 109 | 356 |
4 | 徐非凡 | 116646141802268 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 63 | 51 | 95 | 137 | 346 |
5 | 孙奥迪 | 102856210018209 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 65 | 60 | 119 | 98 | 342 |
6 | 刘向阳 | 107026141303460 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 55 | 77 | 87 | 123 | 342 |
7 | 周刘洋 | 104596411505921 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 59 | 58 | 124 | 100 | 341 |
8 | 叶子明 | 106176201001752 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 68 | 74 | 102 | 91 | 335 |
9 | 陈雨彤 | 100056411510284 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 45 | 68 | 114 | 106 | 333 |
10 | 江承洋 | 104636410061261 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 64 | 65 | 91 | 111 | 331 |
11 | 张龑 | 107016460511478 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 72 | 67 | 108 | 82 | 329 |
12 | 陈卓 | 103566411704350 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 61 | 65 | 97 | 106 | 329 |
13 | 卫政樽 | 104636410071561 | 材料工程 | 67 | 71 | 65 | 118 | 321 |
14 | 陈元 | 114156411704623 | 材料工程 | 54 | 53 | 66 | 135 | 308 |
15 | 任一菲 | 100806190510334 | 纳米科学与工程 | 56 | 61 | 66 | 123 | 306 |
16 | 张有成 | 103576210001425 | 纳米科学与工程 | 58 | 52 | 93 | 80 | 283 |
17 | 孙黄重光 | 100566048621249 | 低维量子物理与材料 | 62 | 60 | 90 | 57 | 269 |
复试将于4月13日和4月14日在中原工学院龙湖校区二号实验楼三楼举行,未按时参加复试的考生视为自动放弃。
若在复试、录取等各环节审查出考生有不符合教育部及我校硕士研究生报考规定的,考生复试资格无效,已取得复试成绩的,成绩无效。若考生对复试名单有异议,请与我院或研究生处联系。中原工学院物理与光电工程学院咨询及监督电话:0371-62506840,0371-62506905。
物理与光电工程学院
2026年4月12日