中原工学院物理与光电工程学院2026年硕士研究生
复试综合成绩公示(调剂第一批)
按照研究生招生工作安排,我院于4月10日进行了调剂第一批复试,现对考生综合成绩进行公示:
新一代电子信息技术(含量子技术等)专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 郭家宁 | 104636410071405 | 320 | 84.80 | 82.00 | 166.80 | 73.70 | |
2 | 刘红祥 | 116646141802267 | 329 | 78.80 | 65.00 | 143.80 | 68.85 | |
3 | 孟董董 | 102806260010250 | 310 | 57.80 | 90.00 | 147.80 | 67.95 | |
4 | 苏佳艺 | 101126202602085 | 308 | 65.20 | 78.00 | 143.20 | 66.60 | |
5 | 李松浩 | 104606999120213 | 318 | 73.60 | 62.00 | 135.60 | 65.70 | |
6 | 李龙超 | 103006213610963 | 339 | 55.80 | 69.00 | 124.80 | 65.10 | |
7 | 史筱坤 | 107026141133442 | 331 | 55.00 | 60.00 | 115.00 | 61.85 | |
8 | 樊宇啸廷 | 105336142211808 | 332 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.20 | |
9 | 贾延延 | 100796000004582 | 319 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.90 | |
10 | 董懿夫 | 101126202611404 | 313 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.30 | |
11 | 陈煜晓 | 104596413200050 | 312 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.20 | |
12 | 李笑航 | 103006212510268 | 309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.90 | |
13 | 马笛 | 116466411311056 | 308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.80 | |
14 | 王意超 | 107016413009402 | 308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.80 | |
15 | 陈潇晴 | 103006210910482 | 308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.80 | |
材料工程专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 郑开琰 | 102696411313752 | 308 | 81.60 | 73.00 | 154.60 | 69.45 |
|
2 | 王一凡 | 104646410040256 | 272 | 76.20 | 71.00 | 147.20 | 64.00 |
|
3 | 王志权 | 107586210003737 | 273 | 67.00 | 76.00 | 143.00 | 63.05 |
|
4 | 刘文博 | 103376210013360 | 280 | 57.60 | 77.00 | 134.60 | 61.65 | |
5 | 刘昱樋 | 104236413512887 | 329 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.90 | |
6 | 刘悦 | 104656410060140 | 310 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | |
7 | 周梦莹 | 103616210005094 | 278 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.80 | |
综合成绩=(初试成绩/5)×50%+(复试成绩/2)×50%,公示期7日,如对成绩有异议请与我院联系,电话:0371-62506840。
物理与光电工程学院
2026年4月10日