各位考生:
根据教育部相关规定及《中原工学院物理与光电工程学院2026年硕士研究生招生复试录取工作方案》,现将第二批进入复试考生名单公示。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 思想 政治理论 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 |
1 | 李龙超 | 103006213610963 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 57 | 64 | 100 | 118 | 339 |
2 | 樊宇啸廷 | 105336142211808 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 69 | 77 | 105 | 81 | 332 |
3 | 史筱坤 | 107026141133442 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 53 | 35 | 107 | 136 | 331 |
4 | 刘红祥 | 116646141802267 | 新一代电子信息技术(含量子技术等)
| 63 | 63 | 96 | 107 | 329 |
5 | 郭家宁 | 104636410071405 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 58 | 65 | 87 | 110 | 320 |
6 | 贾延延 | 100796000004582 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 55 | 74 | 101 | 89 | 319 |
7 | 李松浩 | 104606999120213 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 57 | 43 | 110 | 108 | 318 |
8 | 董懿夫 | 101126202611404 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 60 | 35 | 114 | 104 | 313 |
9 | 陈煜晓 | 104596413200050 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 65 | 73 | 86 | 88 | 312 |
10 | 孟董董 | 102806260010250 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 66 | 83 | 104 | 57 | 310 |
11 | 李笑航 | 103006212510268 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 62 | 56 | 85 | 106 | 309 |
12 | 马笛 | 116466411311056 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 61 | 70 | 96 | 81 | 308 |
13 | 苏佳艺 | 101126202602085 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 53 | 58 | 93 | 104 | 308 |
14 | 王意超 | 107016413009402 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 65 | 67 | 75 | 101 | 308 |
15 | 陈潇晴 | 103006210910482 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 51 | 65 | 96 | 96 | 308 |
16 | 刘昱樋 | 104236413512887 | 材料工程 | 48 | 82 | 102 | 97 | 329 |
17 | 刘悦 | 104656410060140 | 材料工程 | 59 | 79 | 64 | 108 | 310 |
18 | 郑开琰 | 102696411313752 | 材料工程 | 52 | 59 | 111 | 86 | 308 |
19 | 刘文博 | 103376210013360 | 材料工程 | 51 | 44 | 74 | 111 | 280 |
20 | 周梦莹 | 103616210005094 | 材料工程 | 60 | 73 | 69 | 76 | 278 |
21 | 王志权 | 107586210003737 | 材料工程 | 51 | 39 | 72 | 111 | 273 |
22 | 王一凡 | 104646410040256 | 材料工程 | 65 | 65 | 75 | 67 | 272 |
复试将于4月9日和4月10日在中原工学院龙湖校区二号实验楼三楼举行,未按时参加复试的考生视为自动放弃。
若在复试、录取等各环节审查出考生有不符合教育部及我校硕士研究生报考规定的,考生复试资格无效,已取得复试成绩的,成绩无效。若考生对复试名单有异议,请与我院或研究生处联系。中原工学院物理与光电工程学院咨询及监督电话:0371-62506840,0371-62506905。
物理与光电工程学院
2026年4月8日